2019-03-08 12:53 分類:管道自動焊機技術
配置明細:
產品名稱 | 詳細配置 | 規格 | 單位 | 數量 | 備注 |
PPDW系列組合式管道自動焊機 | |||||
回轉變位機部分 | 回轉變位機 | Φ40-325 Φ40-426 Φ60-630 | 臺 | 1 | |
軌道小車支撐架 | 臺 | 1 | |||
支撐架軌道系統 | 套 | 1 | |||
變位機電動卡盤 | 套 | 1 | 選配 | ||
焊接操作機部分 | 懸臂焊接機 | 套 | 1 | ||
焊接機軌道系統 | 套 | 1 | |||
焊角調節裝置 | 套 | 1 | |||
PLC數控控制系統 | 套 | 1 | |||
人機對話控制系統 | 套 | 1 | |||
數控線性擺動器 | 套 | 1 | |||
夾槍機構 | 套 | 1 | |||
壓輥式驅動 部分 | 壓輥式驅動主機 | 臺 | 1 | ||
軌道小車支撐架 | 臺 | 1 | |||
支撐架軌道系統 | 套 | 1 | |||
焊接系統 (根據工藝選擇) | TIG自動焊接系統 (焊接電源+填絲機+焊槍水冷系統+水冷焊槍) | / | 套 | 1 | |
MIG自動焊接系統 (焊接電源+送絲機+焊槍) | / | 套 | 1 | ||
SAW自動焊接系統 (焊接電源+送絲裝置+焊劑漏斗+焊槍)+二維電動調節機構 | / | 套 | 1 | ||
可選部分 | 焊縫動態可視系統 | / | 套 | 1 |
焊接工藝參數專家系統 | / | 套 | 1 | ||
懸掛式鋁合金操作箱 | / | 套 | 1 | ||
新型鋁合金夾槍機構 | / | 套 | 1 | 含調節刻度顯示 | |
弧長跟蹤系統 | / | 套 | 1 |
設備主要技術參數:
適用材質 | 碳鋼、合金鋼、不銹鋼、低溫鋼 |
外形尺寸(含軌道) | 長/寬/高=(9*2.5*2.6)m |
適用坡口型式 | I、V、U、雙V型等 |
使用管徑 | Φ40-325/Φ40-426/Φ60-630mm 其他管徑規格可訂制 |
適用壁厚 | 3-30mm |
使用焊絲直徑 | Φ1.0、Φ1.2mm |
適應焊絲盤規格 | 15kg/盤或20kg/盤兩種標準盤規格 |
焊接效率 | TIG:80-120寸/天,MIG/MAG:200-300寸/天 SAW:250-350寸/天 |
卡盤驅動旋轉方式 | 電動,功率1.5KW |
卡盤驅動調速型式 | 變頻無極調速 |
卡盤驅動調速范圍 | 0~1r/min |
壓緊式主機驅動方式 | 電動,功率2.2KW |
壓緊式主機立柱升降 | 電動,功率0.75KW |
壓緊式主機立柱行程 | 700mm |
![]()
| 不變位或變位 |
![]()
| 900mm/1140mm/升降可調 |
![]()
| 電動,功率0.75KW |
![]()
| 0-600mm |
![]()
| 電動,功率90W |
![]()
| 齒輪齒條副 |
![]()
| 高精密直線導軌 |
![]()
| 0-500mm |
![]()
| 旋轉卡盤回轉接觸+自動壓緊式 |
![]()
| 三相380V/50HZ |
PLC數控控制系統:
? 人機交互控制方式:采用德國西門子或臺達控制系統,PLC模塊+觸摸屏(人機界面)+功能按鈕、開關
? 操作方式:通過觸摸屏輸入數據,利用功能開關旋鈕進行過程控制
? 觸摸屏:德國西門子或威綸
數控線性擺動器及夾槍機構:
數控線性擺動器為進口產品,采用封閉式機構,鋁合金材料,由步進電機+高精密滾珠絲桿+進口直線導軌等組成;
? 擺動幅度單位: 0.5mm;
? 擺動器調節行程: 上下100mm
左右100mm
? 最大擺幅: 30mm;
? 擺動頻率: 范圍20-60次/分鐘;
? 停留時間(左,右): 0-3秒;
五、 主要元件配置表
序 號 | 名 稱 | 規格型號 | 備 注 |
1 | 焊接電源 | 可選擇不同品牌及型號 | |
2 | 變頻器 | 德國西門子或臺達 | |
3 | 焊接PLC | 德國西門子或臺達 | |
4 | 開關按鈕 | 法國施耐德 | |
5 | 觸摸屏 | 德國西門子或威綸 | |
6 | 步進電機 | 金壇四海 | |
7 | 直線導軌 | 臺灣TBI | |
8 | 數控線性擺動器 | 100*100 | 臺灣TBI |
六、 隨機提供的資料、備件及工具等
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 氬弧焊導絲嘴 | φ1.2 | 2 | 如有 |
2 | 氣保導電嘴 | φ1.2 | 2 | 如有 |
3 | 氣保焊噴嘴 | 350A 或500A | 2 | 如有 |
4 | 埋弧焊導電嘴 | φ1.6或φ2.0 | 2 | 如有 |
5 | 剪絲鉗 | 1 | ||
6 | 產品說明書 | 1 | 附產品合格證 | |
7 | 工具箱 | 1 |
型號規格:標準型號規格:PGM-150(Φ20-150mm),PGM-180(Φ30-180mm),PGM-220(Φ40-220mm)。設備簡..... 產品詳情 >
價格 聯系咨詢設備名稱:卡盤升降管道自動焊機焊接工藝:氬弧焊焊接工件:大管徑薄壁直管、彎頭焊接形式:對...
企業動態 2022-04-22 09:01:36
主要功能自動采集記錄設備運行過程中的:運行參數、人員作業數據、設備使用率、人員GPS...
管道自動焊機技術 2022-04-06 09:00:58
寧波百華數控機械有限公司
手機:183-5840-0970+微信
傳真 : 0574-8628-3350
郵箱 : bh@prcem.com (綜合)
sales@prcem com (銷售)
hr@prcem.com(人力)
關注我們: